Quick Menu

홈  >  크레인  >  소형

소형

주요 제원 단위 CSS052 CSS053 CSS054 CSS055
최대하중능력 ton-m 4.5 4.4 4.4 4.2
최대작업반경 m 4.2 6.3 8.5 10.6
최대작업높이 m 5.7 7.8 10 12.1
정격유량 cc/rev 34 34 34 34
정격압력 kgf/cm2 190 190 190 190
후크와이어로프 Φxm 8×40 8×45 8×55 8×65
오일탱크용량 25 25 25 25
아우트리거 인출 폭 전방(m) 2.75 2.75 2.75 2.75
후방(m) - - - -
장착 차량 ton 2.5 2.5 2.5 2.5
주요 제원 단위 CSS073 CSS074 CSS075 CSS076
최대하중능력 ton-m 7.6 7.4 7.2 7.1
최대작업반경 m 7.5 10.0 12.2 14.5
최대작업높이 m 9.3 11.8 14.0 16.3
정격유량 cc/rev 34 34 34 34
정격압력 kgf/cm2 190 190 190 190
후크와이어로프 Φxm 8×55 8×65 8×75 8×85
오일탱크용량 32 32 32 32
아우트리거 인출 폭 전방(m) 3.64 3.64 3.64 3.64
후방(m) - - - -
장착 차량 ton 2.5 2.5 2.5 2.5
주요 제원 단위 CSS083 CSS084 CSS085 -
최대하중능력 ton-m 8.6 8.5 8.4 -
최대작업반경 m 7.5 9.9 12.2 -
최대작업높이 m 9.5 11.9 14.2 -
정격유량 cc/rev 40 40 40 -
정격압력 kgf/cm2 180 180 185 -
후크와이어로프 Φxm 8×55 8×65 8×65 -
오일탱크용량 60 60 60 -
아우트리거 인출 폭 전방(m) 4.33 4.33 4.33 -
후방(m) 2.0 2.0 2.0 -
장착 차량 ton 2.5 3.5 3.5 -
주요 제원 단위 CSS093 CSS094 CSS095 CSS096
최대하중능력 ton-m 13.9 13.7 13.3 13.1
최대작업반경 m 8.1 10.6 13.2 15.5
최대작업높이 m 10.3 12.8 15.4 17.7
정격유량 cc/rev 45 45 45 45
정격압력 kgf/cm2 200 200 195 190
후크와이어로프 Φxm 8×55 8×70 8×85 8×95
오일탱크용량 80 80 80 80
아우트리거 인출 폭 전방(m) 3.94 3.94 3.94 3.94
후방(m) - - - -
장착 차량 ton 5 5 5 5