Quick Menu

홈  >  PR/IR >  재무정보

재무정보

요약 손익계산서

과목 2013년 2012년 2011년 비고
금액 금액 금액
매출액 18,662 14,110 11,248
매출원가 14,573 11,114 8,859
매출 총 이익 4,089 2,996 2,389
판매비와 일반관리비 2,124 1,592 1,624
영업이익 1,965 1,404 765
영업 외 수익 326 312 328
영업 외 비용 191 110 85
법인세 차감 전 순이익 2,100 1,606 1,008
법인세 비용 168 179 43
당기순이익 1,932 1,427 965
(단위 : 백만원)

요약 재무상태표

과목 2013년 2012년 2011년 비고
금액 금액 금액
자산 Ⅰ. 유동자산 17,645 11,595 12,086
(당좌자산) 15,434 9,432 10,446
(재고자산) 2,211 2,163 1,640
Ⅱ. 비유동자산 6,761 6,645 4,592
(투자자산) 632 648 848
(유형자산) 4,091 4,228 2,045
(무형자산) 1,852 1,584 1,699
(기타 비유동자산) 186 185 -
자산총계 24,406 18,240 16,678
부채 및 자산 Ⅰ. 유동부채 8,112 3,745 4,600
Ⅱ. 비유동부채 1,590 1418 143
부채총계 9,702 5,163 4,743
Ⅰ. 자본금 1,017 1,017 1,017
Ⅱ. 자본 잉여금 184 184 184
Ⅲ. 이익 잉여금 13,503 11,876 10,733
Ⅳ. 자본조정 - - -
자본총계 14,704 13,077 11,934
부채와 자본총계 24,406 18,240 16,678
(단위 : 백만원)